产品技术参数

同心异径管-螺纹同心异径管

 

螺纹同心异径管基本尺寸

公称通径  mm  D×d        mm  公称压力   Mpa  L    mm   公称通径  mm  D×d        mm  公称压力   Mpa  L    mm
 
50×25s 57×33 1.6 90   125×100s 133×114 1.6 102
50×32s 57×42 1.6 90   125×25s 140×33 1.6 102
50×40s 57×48 1.6 90   125×32s 140×42 1.6 102
50×25s 60×33 1.6 90   125×40s 140×48 1.6 102
50×32s 60×42 1.6 90   125×50s 140×60 1.6 102
50×40s 60×48 1.6 90   125×65s 140×76 1.6 102
65×25s 76×33 1.6 90   125×80s 140×89 1.6 102
65×32s 76×42 1.6 90   125×100s 140×114 1.6 102
65×40s 76×48 1.6 90   150×25s 159×33 1.6 102
65×50s 76×60 1.6 90   150×32s 159×42 1.6 102
80×25s 89×33 1.6 90   150×40s 159×48 1.6 102
80×32s 89×42 1.6 90   150×50s 159×60 1.6 102
80×40s 89×48 1.6 90   150×65s 159×76 1.6 102
80×50s 89×60 1.6 90   150×80s 159×89 1.6 102
80×65s 89×76 1.6 90   150×100s 159×114 1.6 102
100×25s 108×33 1.6 102   150×25s 165×33 1.6 102
100×32s 108×42 1.6 102   150×32s 165×42 1.6 102
100×40s 108×48 1.6 102   150×40s 165×48 1.6 102
100×50s 108×60 1.6 102   150×50s 165×60 1.6 102
100×65s 108×76 1.6 102   150×65s 165×76 1.6 102
100×80s 108×89 1.6 102   150×80s 165×89 1.6 102
100×25s 114×33 1.6 102   150×100s 165×114 1.6 102
100×32s 114×42 1.6 102   150×25s 168×33 1.6 102
100×40s 114×48 1.6 102   150×32s 168×42 1.6 102
100×50s 114×60 1.6 102   150×40s 168×48 1.6 102
100×65s 114×76 1.6 102   150×50s 168×60 1.6 102
100×80s 114×89 1.6 102   150×65s 168×76 1.6 102
125×25s 133×33 1.6 102   150×80s 168×89 1.6 102
125×32s 133×42 1.6 102   150×100s 168×114 1.6 102
125×40s 133×48 1.6 102   200×50s 219×60 1.6 127
125×50s 133×60 1.6 102   200×65s 219×76 1.6 127
125×65s 133×76 1.6 102   200×80s 219×89 1.6 127
125×80s 133×89 1.6 102   200×100s 219×114 1.6 127

地址:山东省莱阳市大夼镇政府驻地 电话:0535-7660068;传真:0535-7660188

莱阳市金利福铸业有限责任公司版权所有© 2002-2005